Zakładka pozwala na zdefiniowanie graficznych ustawień sklepu.
Poniżej przedstawiono opis zakładki:
| Szablon: |
Pole wyboru dostępnych szablonów sklepu. |
Maksymalna ilość wyświetlanych produktów |
|
|---|---|
| SKLEP lista podstawowa: |
Możliwość ustawienia wyświetlania się produktów na sklepie wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| SKLEP lista medium: | |
| SKLEP lista small: | |
| W LIŚCIE PRODUKTY NA STRONIE GŁÓWNEJ: | Możliwość określenia ilości produktów, sortowania wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| W LIŚCIE PRODUKTY NA STRONIE GŁÓWNEJ (WYRÓŻNIONE): | Możliwość określenia ilości produktów, sortowania wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| W LIŚCIE PRODUKTY STRONIE GŁÓWNEJ (BESTSELLERY): | Możliwość określenia ilości produktów, sortowania wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| W LIŚCIE PRODUKTY ZAKUPIONE WSPÓLNIE: | Możliwość określenia ilości produktów, sortowania wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| W LIŚCIE PRODUKTY BESTSELLERY: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu na liście BESTSELLERY. |
| CONFIG_SETS_LIMIT: | |
| W LIŚCIE PRODUKTY OSTATNIO DODANE: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu na liście PRODUKTY OSTATNIO DODANE. |
| W BOXIE PROMOCJE: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu w boxie PROMOCJE. |
| W BOXIE OSTATNIO DODANE: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu w boxie OSTATNIO DODANE. |
| W BOXIE OSTATNIO PRZEGLĄDANE: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu w boxie OSTATNIO PRZEGLĄDANE. |
| W BOXIE INNI PRZEGLĄDAJĄ: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu w boxie INNI PRZEGLĄDAJĄ, możliwość określenia czasu wyświetlania produktu. |
| W BOXIE NOWOŚCI: | Możliwość określenia ilości produktów, sortowania wg. dostępnych opcji, oraz kierunku. |
| W BOXIE BESTSELLERS: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu w boxie BESTSELLERY. |
| CONFIG_NUMBER_OF_SETS: | Ilość zestawów na liście produktów. |
| W LIŚCIE WYRÓŻNIONYCH W KOSZYKU: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych na stronie sklepu na liście w koszyku. |
| W PANELU ADMINISTRACYJNYM: | Ilość sztuk produktów wyświetlanych w Panelu Administracyjnym. |
| Artykuły: | |
| Ilość artykułów na jednej stronie w kategorii artykułów: | Ilość artykułów wyświetlana na stronie sklepu w kategorii artykułów. |
| Szczegóły produktu: | |
| Metoda prezentacji zdjęć w sklepie: | Możliwość wyboru jednej z dwóch metod prezentacji zdjęć na sklepie |
| Na karcie produktu jako główne zdjęcie pokazuj : | Możliwość wyboru wielkości zdjęcia głównego na karcie produktu. |
| Listy: | |
| Pokazuj opis producenta na liście produktów producenta: | Pole wyboru Tak/Nie. |
| Na liście producentów pokazuj: | Możliwość wyboru pokazywania wszystkich producentów lub tylko producentów z aktywnymi produktami. |
| Rodzaj danych wyświetlanych na liście producentów: | Możliwość wyboru danych ( produktów lub serii ) wyświetlanych na liście producentów. |
| Listy produktów: | |
| Pokazuj paginację na listach produktów: | Możliwość wyboru jednej z trzech opcji wyświetlania paginacji na stronie ( góra i dół, góra, dół ) |
| Liczba znaków opisu skróconego na liście produktów: | Możliwość zdefiniowania ilości znaków w opisie na liście produktów. |
| Liczba znaków opisu skróconego na liście produktów promocyjnych: | Możliwość zdefiniowania ilości znaków w opisie na liście produktów promocyjnych. |
| Pokaż podkategorie w kategoriach: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokaż podkategorie w menu kategorii w górnej belce: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Wyświetlaj na listach tylko jeden produkt z grupy powiązanych: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokaż skrócony opis w formie listy stałych cech (jeżeli występują): | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Widok sortowania na listach produktów: | |
| Pokaż sortowanie: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokaż listę sortowania jako: | Pole wyboru sposobu pokazywania listy sortowania jako listy rozwijanej lub listy w postaci tabeli. |
| Pokaż listę producentów/kategorii jako: | Pole wyboru sposobu pokazywania listy producentów/kategorii jako listy rozwijanej lub listy w postaci tabeli. |
| Pokazuj loga producentów (jeżeli są): | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Ustawienia wyszukiwania: | |
| Na liście wyników wyszukiwania produktów pokaż kategorie: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Strona główna: | |
| Pokazuj menubox’y na stronie głównej: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokaż kategorie na stronie głównej: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Ilość podkategorii w boksie kategorii na stronie głównej: | Możliwość zdefiniowania ilości szt. podkategorii wyświetlanych w boksie kategorii na stronie głównej. |
| Pokaż wiadomości na stronie głównej: | Możliwość zdefiniowania miejsca, kategorii oraz liczby wiadomości na stronie głównej. |
| MENUBOXY: | |
| Rozwinięte menu kategorii: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Strona producenta, filtrowanie produktów po kategorii: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Rozwiń filtry: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokazuj filtry na każdej podstronie z produktami: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokazuj filtrowanie po: | Pole pozwana na wybór filtrowania po: producentach, statusach, cechach stałych, cechach magazynowych, seriach. |
| Inne: | |
| Skaluj przesyłane obrazy: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokazuj miniaturki zdjęć w panelu administracyjnym: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Pokazuj miniaturki zdjęć w koszyku: | Możliwość wyboru pokazywania miniaturek produktów w koszyku oraz zdefiniowanie ich wielkości. |
| Włącz Captcha przy formularzach: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Włącz ReCaptcha przy formularzach: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Podaj kod ReCaptcha dla SiteKey | Pole z możliwością wpisania kodu ReCaptcha dla SiteKey. |
| Podaj sekretny kod dla ReCaptcha | Pole z możliwością wpisania kodu ReCaptcha. |
| Ukryj znak wodny dla administratora: | Pole wyboru Tak / Nie. |
| Nazwa przycisku złożenia zamówienia: | W tym polu wpisywana jest nazwa przycisku złożenia zamówienia, wybierając flagę istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazwy. |
| Opis pod przyciskiem złożenia zamówienia: |
Opis wyświetlany pod przyciskiem złożenia zamówienia np.” Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty “, wybierając flagę istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazwy. |
| Wprowadzone zmiany zatwierdzamy wybierając przycisk “zapisz” |